区块列表(合并后)
共计 7,335,781 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
区块 | 验证人 | 交易数量 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/07 15:21:35 | 167 | 57,071 | 11,553,750 32.1% | 36,000,000 | 6.81 | 0.07441 | ||
2025/07/07 15:21:23 | 145 | 60,076 | 10,169,766 28.25% | 36,000,000 | 11.46 | 0.112573 | ||
2025/07/07 15:21:11 | 438 | 139,409 | 28,668,511 79.64% | 36,000,000 | 1.55 | 0.033889 | ||
2025/07/07 15:20:59 | 62 | 14,429 | 3,138,554 8.72% | 36,000,000 | 1.68 | 0.003992 | ||
2025/07/07 15:20:47 | 249 | 94,349 | 24,829,880 68.98% | 36,000,000 | 1.45 | 0.026384 | ||
2025/07/07 15:20:35 | 169 | 68,405 | 12,003,599 33.32% | 36,035,052 | 5.64 | 0.06283 | ||
2025/07/07 15:20:23 | 249 | 81,487 | 15,385,052 42.66% | 36,070,275 | 17.19 | 0.258174 | ||
2025/07/07 15:20:11 | 218 | 110,398 | 20,285,860 56.3% | 36,035,086 | 4.91 | 0.091366 | ||
2025/07/07 15:19:59 | 159 | 142,515 | 17,141,997 47.62% | 35,999,931 | 2.4 | 0.034187 | ||
2025/07/07 15:19:47 | 179 | 91,931 | 15,822,660 43.91% | 36,035,120 | 1.61 | 0.018821 | ||
2025/07/07 15:19:35 | 226 | 109,427 | 21,984,390 61.07% | 35,999,965 | 1.85 | 0.031755 | ||
2025/07/07 15:19:23 | 347 | 125,990 | 24,313,922 67.61% | 35,964,845 | 1.71 | 0.032129 | ||
2025/07/07 15:18:59 | 197 | 75,009 | 14,739,105 40.95% | 36,000,000 | 2.58 | 0.032107 | ||
2025/07/07 15:18:47 | 257 | 113,068 | 27,057,732 75.17% | 36,000,000 | 1.45 | 0.029183 | ||
2025/07/07 15:18:35 | 166 | 73,604 | 12,548,883 34.86% | 36,000,000 | 1.59 | 0.015028 | ||
2025/07/07 15:18:23 | 370 | 114,588 | 20,857,229 57.94% | 36,000,000 | 3.13 | 0.057406 | ||
2025/07/07 15:18:11 | 240 | 106,610 | 23,198,235 64.44% | 35,999,965 | 1.61 | 0.028782 | ||
2025/07/07 15:17:59 | 197 | 78,547 | 16,697,913 46.43% | 35,964,845 | 5.79 | 0.090501 | ||
2025/07/07 15:17:47 | 276 | 87,282 | 20,279,733 56.34% | 36,000,000 | 1.95 | 0.032246 | ||
2025/07/07 15:17:35 | 221 | 83,631 | 15,179,798 42.17% | 35,999,965 | 1.69 | 0.019968 |
每页显示 20 条内容