区块列表(合并后)
共计 8,401,661 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/12/03 08:04:47 | 45 | 21,430 | 4,235,684 7.06% | 59,999,886 | 934.41 | 0.003812 | ||
2025/12/03 08:04:35 | 184 | 89,743 | 44,301,296 73.91% | 59,941,351 | 244.16 | 0.009383 | ||
2025/12/03 08:04:23 | 295 | 134,166 | 24,500,162 40.92% | 59,882,873 | 515.9 | 0.011828 | ||
2025/12/03 08:04:11 | 274 | 113,562 | 22,471,337 37.49% | 59,941,408 | 1.03 | 0.02244 | ||
2025/12/03 08:03:59 | 343 | 145,725 | 52,584,011 87.65% | 60,000,000 | 272.42 | 0.012682 | ||
2025/12/03 08:03:47 | 213 | 104,249 | 43,780,585 72.97% | 59,999,601 | 410.02 | 0.016657 | ||
2025/12/03 08:03:35 | 56 | 44,882 | 8,162,232 13.62% | 59,941,066 | 674.52 | 0.00524 | ||
2025/12/03 08:03:23 | 224 | 130,022 | 26,595,515 44.42% | 59,882,588 | 235.39 | 0.005383 | ||
2025/12/03 08:03:11 | 231 | 98,974 | 20,282,184 33.84% | 59,941,123 | 606.89 | 0.011612 | ||
2025/12/03 08:02:59 | 277 | 140,112 | 49,063,549 81.94% | 59,882,645 | 326.91 | 0.014478 | ||
2025/12/03 08:02:47 | 234 | 105,886 | 19,034,383 31.76% | 59,941,180 | 412.16 | 0.00721 | ||
2025/12/03 08:02:35 | 304 | 117,355 | 20,617,553 34.37% | 59,999,772 | 352.65 | 0.006555 | ||
2025/12/03 08:02:23 | 178 | 91,020 | 44,022,309 73.45% | 59,941,237 | 775.89 | 0.032714 | ||
2025/12/03 08:02:11 | 172 | 69,193 | 15,078,984 25.14% | 59,999,829 | 1.05 | 0.015392 | ||
2025/12/03 08:01:59 | 257 | 89,605 | 20,388,849 34.02% | 59,941,294 | 706.38 | 0.01366 | ||
2025/12/03 08:01:47 | 419 | 161,893 | 57,159,112 95.27% | 59,999,886 | 347.67 | 0.018004 | ||
2025/12/03 08:01:35 | 26 | 17,187 | 2,465,291 4.12% | 59,941,351 | 3.13 | 0.007646 | ||
2025/12/03 08:01:23 | 202 | 147,671 | 29,923,118 49.97% | 59,882,873 | 286.21 | 0.007459 | ||
2025/12/03 08:01:11 | 282 | 139,172 | 32,805,428 54.73% | 59,941,408 | 315.52 | 0.009153 | ||
2025/12/03 08:00:59 | 191 | 73,064 | 18,962,459 31.61% | 60,000,000 | 483.51 | 0.008443 |
每页显示 20 条内容

