区块列表
共计 121,724,245 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 18:34:49 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
2026/05/23 18:34:48 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:34:38 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:34:26 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:34:18 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
2026/05/23 18:34:16 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:34:06 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:34:06 | 1 | 921 | 211,994 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.260004 | 0.001077 | ||
2026/05/23 18:33:56 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:33:46 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:33:45 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
2026/05/23 18:33:40 | 1 | 668 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230741 | 0.000018 | ||
2026/05/23 18:33:38 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/23 18:33:36 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:33:24 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:33:20 | 1 | 1,480 | 1,118,364 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025618 | 0.000802 | ||
2026/05/23 18:33:14 | 1 | 1,480 | 1,151,743 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025618 | 0.000826 | ||
2026/05/23 18:33:14 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:33:09 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
2026/05/23 18:33:04 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 |
每页显示 20 条内容

