区块列表
共计 122,508,909 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/14 05:30:35 | 1 | 942 | 250,418 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.814013 | 0.001194 | ||
2026/07/14 05:30:30 | 1 | 936 | 185,788 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/07/14 05:30:29 | 1 | 941 | 254,287 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.559142 | 0.000277 | ||
2026/07/14 05:30:29 | 1 | 936 | 223,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000391 | ||
2026/07/14 05:30:28 | 1 | 941 | 260,050 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.805538 | 0.000692 | ||
2026/07/14 05:30:23 | 1 | 936 | 192,569 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000336 | ||
2026/07/14 05:30:23 | 2 | 1,156 | 358,428 0.01% | 281,474,976,710,655 | 44.731531 | 0.011223 | ||
2026/07/14 05:30:18 | 1 | 968 | 237,776 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000416 | ||
2026/07/14 05:30:17 | 1 | 936 | 212,815 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000372 | ||
2026/07/14 05:30:17 | 1 | 941 | 250,476 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.355483 | 0.000237 | ||
2026/07/14 05:30:12 | 1 | 936 | 185,773 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/07/14 05:30:10 | 1 | 886 | 274,792 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.890003 | 0.000555 | ||
2026/07/14 05:30:09 | 3 | 1,485 | 539,804 0.01% | 281,474,976,710,655 | 12.982209 | 0.004905 | ||
2026/07/14 05:30:06 | 1 | 968 | 237,776 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000416 | ||
2026/07/14 05:30:05 | 4 | 1,933 | 793,709 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.67627 | 0.000931 | ||
2026/07/14 05:30:01 | 2 | 1,320 | 446,863 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.993999 | 0.000936 | ||
2026/07/14 05:29:56 | 1 | 936 | 192,580 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000337 | ||
2026/07/14 05:29:51 | 1 | 936 | 233,679 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000408 | ||
2026/07/14 05:29:46 | 1 | 936 | 188,451 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000329 | ||
2026/07/14 05:29:41 | 1 | 843 | 466,986 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.890003 | 0.000944 |
每页显示 20 条内容

