区块列表
共计 112,747,786 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/01 20:58:53 | 2 | 0.00000002 | 0.00145415 | 9.601454 | ||
2026/08/01 20:58:52 | 2 | 0.00000002 | 0.00166562 | 9.601665 | ||
2026/08/01 20:58:51 | 2 | 0.00000002 | 0.00239277 | 9.602392 | ||
2026/08/01 20:58:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00432964 | 9.604329 | ||
2026/08/01 20:58:49 | 3 | 0.00000002 | 0.01044235 | 9.610442 | ||
2026/08/01 20:58:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/01 20:58:47 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/01 20:58:46 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/01 20:58:45 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/01 20:58:44 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/01 20:58:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/01 20:58:42 | 3 | 0.00000002 | 0.03333056 | 9.63333 | ||
2026/08/01 20:58:41 | 2 | 0.00000002 | 0.00124374 | 9.601243 | ||
2026/08/01 20:58:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00083289 | 9.600832 | ||
2026/08/01 20:58:39 | 1 | 0.00000002 | 0.00630596 | 9.606305 | ||
2026/08/01 20:58:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00060662 | 9.600606 | ||
2026/08/01 20:58:37 | 2 | 0.00000002 | 0.00109539 | 9.601095 | ||
2026/08/01 20:58:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00028875 | 9.600288 | ||
2026/08/01 20:58:35 | 1 | 0.00000002 | 0.00039105 | 9.600391 | ||
2026/08/01 20:58:34 | 1 | 0.00000002 | 0.00083289 | 9.600832 |
每页显示 20 条内容

