区块列表
共计 47,002,308 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/13 19:42:03 | 2 | 399,659 1.98% | 20,235,543 | 11.01 | 0.004402 | ||
2024/03/13 19:42:01 | 3 | 659,948 3.26% | 20,255,322 | 5.15 | 0.003399 | ||
2024/03/13 19:41:59 | 7 | 932,807 4.61% | 20,275,120 | 10.7 | 0.009981 | ||
2024/03/13 19:41:57 | 5 | 5,727,033 28.22% | 20,294,938 | 5.28 | 0.030253 | ||
2024/03/13 19:41:53 | 5 | 404,696 2% | 20,314,775 | 14.68 | 0.005944 | ||
2024/03/13 19:41:51 | 1 | 130,454 0.65% | 20,294,957 | 10.12 | 0.00132 | ||
2024/03/13 19:41:49 | 8 | 1,095,274 5.41% | 20,275,159 | 9.39 | 0.010292 | ||
2024/03/13 19:41:47 | 3 | 2,124,334 10.49% | 20,255,380 | 1.56 | 0.003332 | ||
2024/03/13 19:41:45 | 3 | 225,784 1.12% | 20,235,620 | 28.83 | 0.006509 | ||
2024/03/13 19:41:43 | 4 | 1,020,765 5.05% | 20,215,879 | 5.7 | 0.00582 | ||
2024/03/13 19:41:41 | 3 | 219,539 1.09% | 20,196,158 | 60.31 | 0.013242 | ||
2024/03/13 19:41:39 | 2 | 129,240 0.65% | 20,176,456 | 9.89 | 0.001278 | ||
2024/03/13 19:41:37 | 4 | 831,148 4.13% | 20,156,773 | 10.02 | 0.008335 | ||
2024/03/13 19:41:35 | 5 | 358,524 1.79% | 20,137,109 | 36.17 | 0.012968 | ||
2024/03/13 19:41:33 | 5 | 234,876 1.17% | 20,117,465 | 13.72 | 0.003223 | ||
2024/03/13 19:41:31 | 5 | 1,135,348 5.65% | 20,097,840 | 28.34 | 0.032179 | ||
2024/03/13 19:41:29 | 3 | 271,170 1.36% | 20,078,234 | 7.78 | 0.002109 | ||
2024/03/13 19:41:27 | 3 | 202,465 1.01% | 20,058,647 | 6.35 | 0.001287 | ||
2024/03/13 19:41:25 | 6 | 2,026,208 10.12% | 20,039,079 | 11.98 | 0.024277 | ||
2024/03/13 19:41:23 | 2 | 257,126 1.29% | 20,019,530 | 31.77 | 0.008169 |
每页显示 20 条内容