区块列表
共计 4,308,423 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/31 09:30:37 | 1 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 0.0021 | ||
2024/03/31 09:30:06 | 1 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 0.000005 | ||
2024/03/31 09:29:32 | 1 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 0.000015 | ||
2024/03/31 09:25:35 | 1 | 126,796 0.43% | 30,000,000 | 0.000126 | ||
2024/03/31 09:25:05 | 1 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 0.000028 | ||
2024/03/31 09:21:26 | 1 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 0.000084 | ||
2024/03/31 09:20:35 | 1 | 126,664 0.43% | 30,000,000 | 0.000126 | ||
2024/03/31 09:20:05 | 1 | 32,235 0.11% | 30,000,000 | 0.000008 | ||
2024/03/31 09:20:05 | 1 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 0.000005 | ||
2024/03/31 09:20:05 | 1 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 0.000015 | ||
2024/03/31 09:19:24 | 1 | 106,890 0.36% | 30,000,000 | 0.000068 | ||
2024/03/31 09:15:36 | 1 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 0.00084 | ||
2024/03/31 09:15:06 | 1 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 0.000013 | ||
2024/03/31 09:14:04 | 1 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 0.00004 | ||
2024/03/31 09:13:34 | 1 | 73,048 0.25% | 30,000,000 | 0.00073 | ||
2024/03/31 09:12:38 | 1 | 126,724 0.43% | 30,000,000 | 0.000126 | ||
2024/03/31 09:10:05 | 1 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 0.000005 | ||
2024/03/31 09:10:05 | 1 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 0.000015 | ||
2024/03/31 09:09:08 | 1 | 126,724 0.43% | 30,000,000 | 0.000126 | ||
2024/03/31 09:05:06 | 1 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 0.000005 |
每页显示 20 条内容

