区块列表
共计 90,877,649 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/26 05:15:46 | 98 | 83,283,204 52.06% | 160,000,000 | 494.111696 | 19.310118 | 21.84108634 | ||
2026/07/26 05:15:45 | 109 | 110,496,633 69.07% | 160,000,000 | 497.185277 | 25.95339 | 28.98390858 | ||
2026/07/26 05:15:43 | 116 | 103,013,250 64.39% | 160,000,000 | 481.119897 | 23.827463 | 25.73426072 | ||
2026/07/26 05:15:42 | 66 | 24,273,098 15.18% | 160,000,000 | 643.304621 | 9.476078 | 6.13891759 | ||
2026/07/26 05:15:40 | 55 | 35,646,738 22.28% | 160,000,000 | 472.669348 | 7.736625 | 9.11249476 | ||
2026/07/26 05:15:39 | 66 | 78,597,524 49.13% | 160,000,000 | 473.71575 | 17.04667 | 20.18621435 | ||
2026/07/26 05:15:37 | 65 | 63,854,549 39.91% | 160,000,000 | 455.802194 | 12.594372 | 16.51067134 | ||
2026/07/26 05:15:36 | 74 | 63,367,752 39.61% | 160,000,000 | 471.614149 | 13.388402 | 16.49672599 | ||
2026/07/26 05:15:34 | 106 | 73,498,104 45.94% | 160,000,000 | 466.708885 | 15.064895 | 19.23732291 | ||
2026/07/26 05:15:33 | 104 | 117,264,888 73.3% | 160,000,000 | 407.034754 | 18.499648 | 29.23123693 | ||
2026/07/26 05:15:31 | 90 | 30,631,305 19.15% | 160,000,000 | 706.976733 | 13.93232 | 7.72329916 | ||
2026/07/26 05:15:30 | 95 | 53,465,327 33.42% | 160,000,000 | 424.440118 | 9.101227 | 13.59160178 | ||
2026/07/26 05:15:28 | 89 | 59,354,242 37.1% | 160,000,000 | 426.432517 | 10.110296 | 15.20028208 | ||
2026/07/26 05:15:27 | 92 | 73,220,506 45.77% | 160,000,000 | 418.410475 | 12.467096 | 18.1691305 | ||
2026/07/26 05:15:25 | 77 | 32,386,626 20.25% | 160,000,000 | 428.093336 | 5.871636 | 7.99286188 | ||
2026/07/26 05:15:24 | 56 | 17,582,914 10.99% | 160,000,000 | 457.231392 | 3.642161 | 4.39729905 | ||
2026/07/26 05:15:22 | 80 | 33,462,070 20.92% | 160,000,000 | 684.006991 | 14.571019 | 8.31727035 | ||
2026/07/26 05:15:21 | 113 | 29,925,976 18.71% | 160,000,000 | 517.353195 | 8.072541 | 7.40975808 | ||
2026/07/26 05:15:19 | 105 | 22,673,344 14.18% | 160,000,000 | 1,306.047086 | 23.927625 | 5.68482903 | ||
2026/07/26 05:15:18 | 139 | 39,245,433 24.53% | 160,000,000 | 1,836.125608 | 62.11874 | 9.94080443 |
每页显示 20 条内容

