区块列表
共计 87,019,230 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 21:05:44 | 170 | 43,202,041 30.86% | 140,000,000 | 467.771819 | 9.442915 | 10.76578224 | ||
2026/05/17 21:05:42 | 135 | 29,105,499 20.79% | 140,000,000 | 480.287777 | 6.645482 | 7.33353312 | ||
2026/05/17 21:05:40 | 145 | 32,578,238 23.28% | 140,000,000 | 461.274451 | 6.889081 | 8.13842716 | ||
2026/05/17 21:05:39 | 153 | 35,989,991 25.71% | 140,000,000 | 468.53943 | 7.782229 | 9.08050029 | ||
2026/05/17 21:05:37 | 156 | 45,597,282 32.57% | 140,000,000 | 438.805807 | 8.406942 | 11.60141009 | ||
2026/05/17 21:05:35 | 170 | 63,318,813 45.23% | 140,000,000 | 441.716523 | 11.769052 | 16.19991346 | ||
2026/05/17 21:05:33 | 186 | 123,362,653 88.12% | 140,000,000 | 410.441564 | 19.19834 | 31.43481986 | ||
2026/05/17 21:05:32 | 157 | 61,362,868 43.84% | 140,000,000 | 433.901086 | 10.897279 | 15.72813551 | ||
2026/05/17 21:05:30 | 185 | 56,919,300 40.66% | 140,000,000 | 425.707463 | 10.021538 | 14.20943216 | ||
2026/05/17 21:05:28 | 164 | 43,682,411 31.21% | 140,000,000 | 439.506514 | 8.198486 | 11.00021789 | ||
2026/05/17 21:05:26 | 154 | 37,370,987 26.7% | 140,000,000 | 468.357266 | 8.000255 | 9.50271787 | ||
2026/05/17 21:05:25 | 189 | 49,625,522 35.45% | 140,000,000 | 477.386473 | 11.334904 | 12.35564877 | ||
2026/05/17 21:05:23 | 121 | 31,438,644 22.46% | 140,000,000 | 448.468254 | 6.187751 | 7.91148185 | ||
2026/05/17 21:05:21 | 170 | 46,420,226 33.16% | 140,000,000 | 459.972617 | 9.573597 | 11.77843543 | ||
2026/05/17 21:05:19 | 176 | 46,327,773 33.1% | 140,000,000 | 470.848518 | 9.960737 | 11.85262539 | ||
2026/05/17 21:05:18 | 201 | 56,244,637 40.18% | 140,000,000 | 477.812794 | 12.852334 | 14.0220728 | ||
2026/05/17 21:05:16 | 146 | 32,634,968 23.32% | 140,000,000 | 1,077.139304 | 26.930659 | 8.22174753 | ||
2026/05/17 21:05:14 | 185 | 38,129,475 27.24% | 140,000,000 | 2,781.683705 | 96.579046 | 9.48509316 | ||
2026/05/17 21:05:12 | 219 | 58,555,419 41.83% | 140,000,000 | 1,682.990444 | 83.88977 | 14.65844052 | ||
2026/05/17 21:05:11 | 247 | 59,040,938 42.18% | 140,000,000 | 3,510.718779 | 192.403766 | 14.87236362 |
每页显示 20 条内容

