区块列表
共计 21,329,221 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
区块 | 定序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/15 22:02:48 | 1 | 123,539 0.62% | 20,000,000 | 0.00000007 | ||
2025/09/15 22:02:47 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000002 | ||
2025/09/15 22:02:45 | 1 | 724,745 3.63% | 20,000,000 | 0.00000384 | ||
2025/09/15 22:02:44 | 1 | 150,456 0.76% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2025/09/15 22:02:43 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2025/09/15 22:02:42 | 1 | 15,177,087 75.89% | 20,000,000 | 0.00000979 | ||
2025/09/15 22:02:39 | 1 | 90,582 0.46% | 20,000,000 | 0.00000015 | ||
2025/09/15 22:02:36 | 1 | 123,120 0.62% | 20,000,000 | 0.00000021 | ||
2025/09/15 22:02:36 | 1 | 2,684,921 13.43% | 20,000,000 | 0.00000444 | ||
2025/09/15 22:02:35 | 2 | 1,117,466 5.59% | 20,000,000 | 0.00001128 | ||
2025/09/15 22:02:34 | 1 | 645,988 3.23% | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
2025/09/15 22:02:32 | 1 | 792,411 3.97% | 20,000,000 | 0.00000423 | ||
2025/09/15 22:02:30 | 1 | 644,738 3.23% | 20,000,000 | 0.00000335 | ||
2025/09/15 22:02:29 | 1 | 29,353 0.15% | 20,000,000 | 0.00000004 | ||
2025/09/15 22:02:28 | 1 | 43,802 0.22% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2025/09/15 22:02:27 | 1 | 90,570 0.46% | 20,000,000 | 0.00000015 | ||
2025/09/15 22:02:23 | 1 | 706,651 3.54% | 20,000,000 | 0.00000375 | ||
2025/09/15 22:02:22 | 1 | 211,417 1.06% | 20,000,000 | 0.00000021 | ||
2025/09/15 22:02:22 | 2 | 1,477,814 7.39% | 20,000,000 | 0.00000787 | ||
2025/09/15 22:02:21 | 1 | 749,560 3.75% | 20,000,000 | 0.00000401 |
每页显示 20 条内容