区块列表
共计 33,541,070 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 12:19:51 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.000004 | ||
2026/05/01 12:19:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/05/01 12:18:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/01 12:18:41 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/01 12:18:37 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/01 12:17:51 | 1 | 149,951 0.75% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/01 12:17:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/01 12:17:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/01 12:17:24 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/05/01 12:17:24 | 6 | 227,838 1.14% | 20,000,000 | 0.0000064 | ||
2026/05/01 12:17:23 | 2 | 75,942 0.38% | 20,000,000 | 0.00000211 | ||
2026/05/01 12:17:19 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/01 12:16:42 | 1 | 37,552 0.19% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/01 12:16:41 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/01 12:16:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002177 | ||
2026/05/01 12:16:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/01 12:15:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/01 12:15:32 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000355 | ||
2026/05/01 12:15:31 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000473 | ||
2026/05/01 12:14:55 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000102 |
每页显示 20 条内容

