區塊列表
共計 26,397,812 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/14 18:17:40 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/09/14 18:17:38 | 1 | 55,449 0.13% | 45,000,000 | 533.5 | 0.029582 | ||
2025/09/14 18:17:36 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/09/14 18:17:34 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/09/14 18:17:32 | 1 | 115,708 0.26% | 45,000,000 | 534.21 | 0.061813 | ||
2025/09/14 18:17:30 | 1 | 93,870 0.21% | 45,000,000 | 550 | 0.051628 | ||
2025/09/14 18:17:28 | 3 | 777,514 1.73% | 45,000,000 | 432.1 | 0.335964 | ||
2025/09/14 18:17:26 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/09/14 18:17:24 | 1 | 123,800 0.28% | 45,000,000 | 550 | 0.06809 | ||
2025/09/14 18:17:22 | 1 | 36,522 0.09% | 45,000,000 | 750 | 0.027391 | ||
2025/09/14 18:17:20 | 1 | 463,297 1.03% | 45,000,000 | 550 | 0.254813 | ||
2025/09/14 18:17:18 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/09/14 18:17:16 | 3 | 343,073 0.77% | 45,000,000 | 557.76 | 0.191355 | ||
2025/09/14 18:17:14 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/09/14 18:17:12 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/09/14 18:17:10 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/09/14 18:17:08 | 2 | 153,951 0.35% | 45,000,000 | 550.12 | 0.084692 | ||
2025/09/14 18:17:06 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/09/14 18:17:04 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/09/14 18:17:02 | 1 | 135,530 0.31% | 45,000,000 | 550 | 0.074541 |
每頁顯示 20 條內容