區塊列表
共計 29,006,667 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/11/14 02:26:05 | 1 | 115,720 0.2% | 60,000,000 | 32.71 | 0.003786 | ||
2025/11/14 02:26:03 | 2 | 243,311 0.41% | 60,000,000 | 30.71 | 0.007474 | ||
2025/11/14 02:26:01 | 2 | 200,326 0.34% | 60,000,000 | 35.03 | 0.007018 | ||
2025/11/14 02:25:59 | 1 | 21,000 0.04% | 60,000,000 | 35.03 | 0.000735 | ||
2025/11/14 02:25:57 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/11/14 02:25:55 | 1 | 21,000 0.04% | 60,000,000 | 35.03 | 0.000735 | ||
2025/11/14 02:25:53 | 1 | 197,986 0.33% | 60,000,000 | 35.03 | 0.006936 | ||
2025/11/14 02:25:51 | 2 | 73,264 0.13% | 60,000,000 | 32.23 | 0.002361 | ||
2025/11/14 02:25:49 | 3 | 316,252 0.53% | 60,000,000 | 35.03 | 0.011079 | ||
2025/11/14 02:25:47 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/11/14 02:25:45 | 1 | 317,653 0.53% | 60,000,000 | 30 | 0.009529 | ||
2025/11/14 02:25:43 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/11/14 02:25:41 | 1 | 52,146 0.09% | 60,000,000 | 35.03 | 0.001826 | ||
2025/11/14 02:25:39 | 2 | 214,876 0.36% | 60,000,000 | 31.17 | 0.006699 | ||
2025/11/14 02:25:37 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/11/14 02:25:35 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/11/14 02:25:33 | 3 | 370,287 0.62% | 60,000,000 | 32.19 | 0.011922 | ||
2025/11/14 02:25:31 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/11/14 02:25:29 | 1 | 27,416 0.05% | 60,000,000 | 27.5 | 0.000753 | ||
2025/11/14 02:25:27 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0wei | 0POL |
每頁顯示 20 條內容

