區塊列表
共計 28,875,351 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/11/11 00:39:49 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/11/11 00:39:47 | 1 | 123,800 0.21% | 60,000,000 | 31.11 | 0.003852 | ||
2025/11/11 00:39:45 | 2 | 116,546 0.2% | 60,000,000 | 31.11 | 0.003626 | ||
2025/11/11 00:39:43 | 2 | 331,712 0.56% | 60,000,000 | 32.65 | 0.010831 | ||
2025/11/11 00:39:41 | 2 | 122,486 0.21% | 60,000,000 | 34.99 | 0.004286 | ||
2025/11/11 00:39:39 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/11/11 00:39:37 | 2 | 2,292,734 3.83% | 60,000,000 | 31.11 | 0.071341 | ||
2025/11/11 00:39:35 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/11/11 00:39:33 | 1 | 506,243 0.85% | 60,000,000 | 27.5 | 0.013921 | ||
2025/11/11 00:39:31 | 1 | 123,848 0.21% | 60,000,000 | 30 | 0.003715 | ||
2025/11/11 00:39:29 | 1 | 55,308 0.1% | 60,000,000 | 31.11 | 0.00172 | ||
2025/11/11 00:39:27 | 1 | 265,514 0.45% | 60,000,000 | 38.11 | 0.01012 | ||
2025/11/11 00:39:25 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/11/11 00:39:23 | 2 | 239,092 0.4% | 60,000,000 | 26.25 | 0.006276 | ||
2025/11/11 00:39:21 | 2 | 1,345,358 2.25% | 60,000,000 | 32.07 | 0.043158 | ||
2025/11/11 00:39:19 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/11/11 00:39:17 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/11/11 00:39:15 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/11/11 00:39:13 | 1 | 1,094,412 1.83% | 60,000,000 | 31.11 | 0.034053 | ||
2025/11/11 00:39:11 | 2 | 141,243 0.24% | 60,000,000 | 30.15 | 0.004259 |
每頁顯示 20 條內容

