區塊列表
共計 91,564,146 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/30 07:37:56 | 32 | 3,418,650 8.55% | 0.195966 | 0.00066994 | 0.00016453 | ||
2026/07/30 07:37:55 | 36 | 9,145,604 22.87% | 0.055613 | 0.00050861 | 0.00043366 | ||
2026/07/30 07:37:54 | 22 | 1,852,972 4.64% | 0.051509 | 0.00009544 | 0.00008839 | ||
2026/07/30 07:37:53 | 27 | 3,953,152 9.89% | 0.053492 | 0.00021146 | 0.0001886 | ||
2026/07/30 07:37:52 | 31 | 5,813,020 14.54% | 0.049233 | 0.00028619 | 0.00027587 | ||
2026/07/30 07:37:51 | 28 | 2,511,357 6.28% | 0.051375 | 0.00012902 | 0.00011968 | ||
2026/07/30 07:37:50 | 23 | 2,203,387 5.51% | 0.051173 | 0.00011275 | 0.00010554 | ||
2026/07/30 07:37:49 | 32 | 6,136,356 15.35% | 0.049507 | 0.00030379 | 0.00029211 | ||
2026/07/30 07:37:48 | 27 | 2,857,361 7.15% | 2.137108 | 0.00610649 | 0.00013645 | ||
2026/07/30 07:37:47 | 15 | 1,316,507 3.3% | 0.059092 | 0.00007779 | 0.00006335 | ||
2026/07/30 07:37:46 | 52 | 4,569,032 11.43% | 0.113734 | 0.00051965 | 0.00021949 | ||
2026/07/30 07:37:45 | 6 | 426,760 1.07% | 0.071773 | 0.00003062 | 0.00002071 | ||
2026/07/30 07:37:44 | 30 | 2,466,480 6.17% | 0.054272 | 0.00013386 | 0.00012022 | ||
2026/07/30 07:37:43 | 25 | 1,998,093 5% | 0.056281 | 0.00011245 | 0.00009794 | ||
2026/07/30 07:37:42 | 28 | 3,767,418 9.42% | 1.358261 | 0.00511713 | 0.00018478 | ||
2026/07/30 07:37:41 | 25 | 2,156,418 5.4% | 0.50229 | 0.00108314 | 0.00010632 | ||
2026/07/30 07:37:40 | 30 | 3,577,378 8.95% | 0.08451 | 0.00030232 | 0.00017658 | ||
2026/07/30 07:37:39 | 39 | 3,163,965 7.91% | 0.193322 | 0.00061166 | 0.00015653 | ||
2026/07/30 07:37:38 | 46 | 8,648,294 21.63% | 0.206715 | 0.00178773 | 0.00042216 | ||
2026/07/30 07:37:37 | 46 | 6,774,590 16.94% | 0.075685 | 0.00051274 | 0.00032805 |
每頁顯示 20 條內容

