區塊列表
共計 961,559 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 2026/07/14 10:48:25 | 60,292 | 3.125 0.00187323 | 0.0000151 | ||
97 | 2026/07/14 10:32:35 | 103,224 | 3.125 0.00333575 | 0.00003438 | ||
26 | 2026/07/14 10:22:34 | 11,317 | 3.125 0.0007122 | 0.00002739 | ||
80 | 2026/07/14 10:18:52 | 60,202 | 3.125 0.00089948 | 0.00001124 | ||
101 | 2026/07/14 10:08:39 | 52,007 | 3.125 0.00271349 | 0.00002686 | ||
65 | 2026/07/14 09:56:22 | 38,905 | 3.125 0.00105253 | 0.00001619 | ||
39 | 2026/07/14 09:46:58 | 24,428 | 3.125 0.00066244 | 0.00001698 | ||
28 | 2026/07/14 09:42:17 | 15,426 | 3.125 0.00021803 | 0.00000778 | ||
173 | 2026/07/14 09:38:08 | 65,728 | 3.125 0.00213887 | 0.00001236 | ||
4 | 2026/07/14 09:18:54 | 866 | 3.125 0.00000906 | 0.00000226 | ||
205 | 2026/07/14 09:18:44 | 90,279 | 3.125 0.00275218 | 0.00001342 | ||
13 | 2026/07/14 08:48:35 | 7,218 | 3.125 0.0002049 | 0.00001576 | ||
44 | 2026/07/14 08:00:28 | 20,039 | 3.125 0.00034392 | 0.00000781 | ||
104 | 2026/07/14 08:41:12 | 45,082 | 3.125 0.00154765 | 0.00001488 | ||
59 | 2026/07/14 08:22:10 | 23,890 | 3.125 0.00071083 | 0.00001204 | ||
11 | 2026/07/14 08:13:51 | 9,205 | 3.125 0.00010629 | 0.00000966 | ||
80 | 2026/07/14 08:12:18 | 29,469 | 3.125 0.00091897 | 0.00001148 | ||
36 | 2026/07/14 08:03:37 | 64,285 | 3.125 0.00177877 | 0.00004941 | ||
23 | 2026/07/14 07:58:31 | 10,297 | 3.125 0.00030723 | 0.00001335 | ||
121 | 2026/07/14 07:55:10 | 45,119 | 3.125 0.00103907 | 0.00000858 |
每頁顯示 20 條內容

