大額交易
近 24 小時內共計 394,432 條交易記錄 (僅展示近 1 萬條數據)
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025/11/10 09:32:06 | 1 | 2 | 1.93746621 | 0.00002324 | ||
2025/11/09 16:42:55 | 1 | 2 | 1.9374 | 0.0000096 | ||
2025/11/10 01:55:40 | 1 | 2 | 1.93698356 | 0.00000421 | ||
2025/11/09 22:28:59 | 1 | 22 | 1.93676614 | 0.00002489 | ||
2025/11/10 09:11:28 | 20 | 1 | 1.93578531 | 0.00005966 | ||
2025/11/09 19:40:19 | 1 | 5 | 1.93524179 | 0.00000283 | ||
2025/11/10 13:08:39 | 1 | 2 | 1.93416977 | 0.00000256 | ||
2025/11/10 06:33:27 | 3 | 2 | 1.93402224 | 0.00002224 | ||
2025/11/10 07:41:14 | 1 | 37 | 1.934 | 0.00006736 | ||
2025/11/10 02:20:54 | 1 | 2 | 1.9335733 | 0.0000022 | ||
2025/11/09 19:40:19 | 150 | 2 | 1.93355563 | 0.00020376 | ||
2025/11/10 02:35:35 | 1 | 2 | 1.9334239 | 0.0000029 | ||
2025/11/09 21:53:00 | 1 | 2 | 1.93262791 | 0.0000031 | ||
2025/11/09 23:50:20 | 200 | 1 | 1.93220355 | 0.00032828 | ||
2025/11/10 11:19:18 | 1 | 4 | 1.93217017 | 0.00001075 | ||
2025/11/10 03:24:03 | 2 | 2 | 1.93194994 | 0.00000213 | ||
2025/11/10 03:24:03 | 1 | 2 | 1.93098742 | 0.00000141 | ||
2025/11/10 04:56:09 | 1 | 2 | 1.93064173 | 0.00001 | ||
2025/11/09 21:04:00 | 1 | 2 | 1.93007245 | 0.00000256 | ||
2025/11/10 03:07:48 | 2 | 2 | 1.93000093 | 0.0000021 |
每頁顯示 20 條內容

