區塊列表
共計 9,085,495 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 16:59:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:59:18 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:59:15 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:59:12 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:59:09 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:59:06 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:59:03 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:59:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:58:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:58:54 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:58:51 | 1 | 1,787 | 119,053 0.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:58:48 | 3 | 1,111 | 112,048 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:58:45 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:58:42 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:58:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:58:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:58:33 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:58:30 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:58:27 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:58:24 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 |
每頁顯示 20 條內容

