區塊列表
共計 11,984,334 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/23 07:49:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:49:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:49:14 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:49:11 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:49:08 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:49:05 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:49:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:48:59 | 2 | 2,165 | 179,595 0.45% | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:48:56 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:48:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:48:50 | 3 | 1,175 | 103,998 0.26% | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:48:47 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:48:44 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:48:41 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:48:38 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:48:35 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:48:32 | 2 | 1,973 | 137,195 0.35% | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:48:29 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:48:26 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/08/23 07:48:23 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 |
每頁顯示 20 條內容

