區塊列表
共計 10,000 個區塊
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/29 14:47:39 | 71 | 15,961,817 29.03% | 0.080497 | 0.00128489 | 0.00012848 | ||
2026/07/29 14:47:39 | 85 | 12,160,392 22.11% | 0.101365 | 0.00123264 | 0.00012326 | ||
2026/07/29 14:47:38 | 94 | 19,928,855 36.24% | 0.118253 | 0.00235665 | 0.00023566 | ||
2026/07/29 14:47:38 | 84 | 16,172,537 29.41% | 0.08527 | 0.00137904 | 0.0001379 | ||
2026/07/29 14:47:37 | 96 | 27,883,383 50.7% | 0.058457 | 0.00162999 | 0.00016299 | ||
2026/07/29 14:47:37 | 102 | 20,727,110 37.69% | 0.102883 | 0.00213247 | 0.00021324 | ||
2026/07/29 14:47:37 | 98 | 21,805,125 39.65% | 0.078843 | 0.00171918 | 0.00017191 | ||
2026/07/29 14:47:36 | 71 | 14,325,311 26.05% | 0.102737 | 0.00147175 | 0.00014717 | ||
2026/07/29 14:47:36 | 63 | 18,751,118 34.1% | 0.071952 | 0.00134919 | 0.00013491 | ||
2026/07/29 14:47:35 | 79 | 17,286,280 31.43% | 0.099587 | 0.00172149 | 0.00017214 | ||
2026/07/29 14:47:35 | 94 | 16,072,378 29.23% | 0.101286 | 0.00162791 | 0.00016279 | ||
2026/07/29 14:47:34 | 64 | 13,686,448 24.89% | 0.120844 | 0.00165393 | 0.00016539 | ||
2026/07/29 14:47:34 | 108 | 14,323,548 26.05% | 0.070638 | 0.00101179 | 0.00010117 | ||
2026/07/29 14:47:33 | 90 | 13,811,006 25.12% | 0.071021 | 0.00098087 | 0.00009808 | ||
2026/07/29 14:47:33 | 75 | 15,159,431 27.57% | 0.056475 | 0.00085613 | 0.00008561 | ||
2026/07/29 14:47:33 | 86 | 17,217,207 31.31% | 0.055188 | 0.00095019 | 0.00009501 | ||
2026/07/29 14:47:32 | 85 | 13,509,388 24.57% | 0.060531 | 0.00081774 | 0.00008177 | ||
2026/07/29 14:47:32 | 90 | 14,360,579 26.12% | 0.067023 | 0.00096249 | 0.00009624 | ||
2026/07/29 14:47:31 | 87 | 13,140,283 23.9% | 0.068095 | 0.00089479 | 0.00008947 | ||
2026/07/29 14:47:31 | 97 | 11,120,344 20.22% | 0.059334 | 0.00065982 | 0.00006598 |
每頁顯示 20 條內容

