區塊列表
共計 10,000 個區塊
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/29 23:34:58 | 74 | 11,416,708 20.76% | 0.150131 | 0.001714 | 0.0001714 | ||
2026/07/29 23:34:58 | 59 | 16,256,027 29.56% | 0.073138 | 0.00118894 | 0.00011889 | ||
2026/07/29 23:34:57 | 59 | 19,591,762 35.63% | 0.180458 | 0.0035355 | 0.00035355 | ||
2026/07/29 23:34:57 | 68 | 11,831,919 21.52% | 0.160275 | 0.00189636 | 0.00018963 | ||
2026/07/29 23:34:56 | 60 | 11,927,000 21.69% | 0.133476 | 0.00159197 | 0.00015919 | ||
2026/07/29 23:34:56 | 79 | 10,532,131 19.15% | 0.086084 | 0.00090665 | 0.00009066 | ||
2026/07/29 23:34:55 | 65 | 17,725,357 32.23% | 0.069478 | 0.00123153 | 0.00012315 | ||
2026/07/29 23:34:55 | 84 | 16,443,466 29.9% | 0.067815 | 0.00111512 | 0.00011151 | ||
2026/07/29 23:34:54 | 73 | 14,673,748 26.68% | 0.070941 | 0.00104097 | 0.00010409 | ||
2026/07/29 23:34:54 | 61 | 16,767,709 30.49% | 0.074095 | 0.00124241 | 0.00012424 | ||
2026/07/29 23:34:54 | 69 | 10,952,572 19.92% | 0.075414 | 0.00082597 | 0.00008259 | ||
2026/07/29 23:34:53 | 73 | 9,973,369 18.14% | 0.241666 | 0.00241022 | 0.00024102 | ||
2026/07/29 23:34:53 | 76 | 8,236,130 14.98% | 0.273684 | 0.0022541 | 0.00022541 | ||
2026/07/29 23:34:52 | 95 | 19,441,658 35.35% | 0.08086 | 0.00157206 | 0.0001572 | ||
2026/07/29 23:34:52 | 78 | 9,117,744 16.58% | 0.086529 | 0.00078895 | 0.00007889 | ||
2026/07/29 23:34:51 | 69 | 13,253,107 24.1% | 0.073186 | 0.00096994 | 0.00009699 | ||
2026/07/29 23:34:51 | 68 | 16,468,358 29.95% | 0.205481 | 0.00338394 | 0.00033839 | ||
2026/07/29 23:34:50 | 99 | 16,544,691 30.09% | 0.073252 | 0.00121193 | 0.00012119 | ||
2026/07/29 23:34:50 | 89 | 13,236,937 24.07% | 0.104302 | 0.00138064 | 0.00013806 | ||
2026/07/29 23:34:50 | 43 | 7,385,675 13.43% | 0.105094 | 0.00077619 | 0.00007761 |
每頁顯示 20 條內容

