待確認交易
共計 2,931 筆交易
交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,880,065 | 2025/07/17 08:01:02 | 207,128 | 0.2 | 0BNB | ||||
17,744,852 | 2025/07/17 08:01:02 | 207,128 | 0.2 | 0BNB | ||||
20,756 | 2025/07/17 08:01:02 | 5,400,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
26,116,285 | 2025/07/17 08:01:02 | 207,128 | 0.2 | 0BNB | ||||
30,745 | 2025/07/17 08:01:02 | 98,460 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,230 | 2025/07/17 08:01:02 | 46,588 | 0.1 | 0BNB | ||||
4 | 2025/07/17 08:01:02 | 350,082 | 0.1 | 0BNB | ||||
10,739 | 2025/07/17 08:01:02 | 21,000 | 0.1 | 0.000035 | ||||
12,751 | 2025/07/17 08:01:02 | 1,255,883 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
90 | 2025/07/17 08:01:02 | 175,830 | 0.3 | 0.00168 | ||||
10,739 | 2025/07/17 08:01:02 | 21,000 | 0.1 | 0.000035 | ||||
287 | 2025/07/17 08:01:02 | 1,800,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
7,607 | 2025/07/17 08:01:02 | 25,200 | 0.1 | 0.000005 | ||||
17,504,052 | 2025/07/17 08:01:02 | 207,128 | 0.2 | 0BNB | ||||
1 | 2025/07/17 08:01:02 | 61,104 | 0.1 | 0BNB | ||||
1 | 2025/07/17 08:01:02 | 61,104 | 0.1 | 0BNB | ||||
546,916 | 2025/07/17 08:01:02 | 600,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
8,195 | 2025/07/17 08:01:02 | 494,523 | 0.11 | 0BNB | ||||
36,568,055 | 2025/07/17 08:01:02 | 207,128 | 0.2 | 0BNB | ||||
1,962 | 2025/07/17 08:01:02 | 212,757 | 3 | 0BNB |
每頁顯示 20 條內容