區塊列表
共計 22,879,379 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/22 22:26:27 | 6 | 0.021464 | 10.880754 | ||
2025/10/22 22:26:21 | 1 | 0.000621 | 10.880754 | ||
2025/10/22 22:26:15 | 3 | 0.002753 | 10.880754 | ||
2025/10/22 22:26:09 | 4 | 0.072479 | 10.880753 | ||
2025/10/22 22:26:03 | 3 | 0.004569 | 10.880753 | ||
2025/10/22 22:25:56 | 4 | 0.005606 | 10.880753 | ||
2025/10/22 22:25:50 | 3 | 0.00361 | 10.880753 | ||
2025/10/22 22:25:44 | 2 | 0.001474 | 10.880752 | ||
2025/10/22 22:25:38 | 3 | 0.005925 | 10.880752 | ||
2025/10/22 22:25:36 | 0 | 0ATOM | 10.880752 | ||
2025/10/22 22:25:30 | 2 | 0.005919 | 10.880752 | ||
2025/10/22 22:25:24 | 3 | 0.002593 | 10.880751 | ||
2025/10/22 22:25:18 | 4 | 0.009334 | 10.880751 | ||
2025/10/22 22:25:12 | 4 | 0.007479 | 10.880751 | ||
2025/10/22 22:25:06 | 4 | 0.006773 | 10.880751 | ||
2025/10/22 22:25:00 | 4 | 0.019138 | 10.88075 | ||
2025/10/22 22:24:53 | 4 | 0.014187 | 10.88075 | ||
2025/10/22 22:24:47 | 3 | 0.021628 | 10.88075 | ||
2025/10/22 22:24:41 | 4 | 0.007554 | 10.88075 | ||
2025/10/22 22:24:35 | 3 | 0.005384 | 10.880749 |
每頁顯示 20 條內容