區塊列表
共計 22,858,050 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/20 20:20:01 | 4 | 0.006599 | 10.873158 | ||
2025/10/20 20:19:55 | 2 | 0.001571 | 10.873158 | ||
2025/10/20 20:19:49 | 2 | 0.00187 | 10.873158 | ||
2025/10/20 20:19:43 | 4 | 0.015345 | 10.873157 | ||
2025/10/20 20:19:37 | 4 | 0.049021 | 10.873157 | ||
2025/10/20 20:19:31 | 2 | 0.020869 | 10.873157 | ||
2025/10/20 20:19:25 | 4 | 0.007185 | 10.873157 | ||
2025/10/20 20:19:19 | 5 | 0.010994 | 10.873156 | ||
2025/10/20 20:19:13 | 3 | 0.01772 | 10.873156 | ||
2025/10/20 20:19:07 | 3 | 0.003898 | 10.873156 | ||
2025/10/20 20:19:01 | 4 | 0.008688 | 10.873156 | ||
2025/10/20 20:18:54 | 4 | 0.02731 | 10.873155 | ||
2025/10/20 20:18:48 | 3 | 0.002848 | 10.873155 | ||
2025/10/20 20:18:42 | 0 | 0ATOM | 10.873155 | ||
2025/10/20 20:18:36 | 4 | 0.005093 | 10.873155 | ||
2025/10/20 20:18:30 | 3 | 0.024681 | 10.873154 | ||
2025/10/20 20:18:26 | 1 | 0.000688 | 10.873154 | ||
2025/10/20 20:18:19 | 4 | 0.008088 | 10.873154 | ||
2025/10/20 20:18:13 | 3 | 0.002673 | 10.873154 | ||
2025/10/20 20:18:07 | 3 | 0.032609 | 10.873153 |
每頁顯示 20 條內容