交易列表
共計 83,537,794 筆交易 (僅展示近 1 萬條數據)
交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/01 23:06:56 | 發送 | 1,369.265 ATOM | 0.00325 ATOM | ||||
2025/09/01 23:06:56 | IBC 轉賬 | 0.15 ATOM | 0.001009 ATOM | ||||
2025/09/01 23:06:56 | 授權執行 | 0.039453 ATOM | |||||
2025/09/01 23:06:51 | IBC 轉賬 | 0.0086 ATOM | 0.000934 ATOM | ||||
2025/09/01 23:06:51 | 授權執行 | 0.039711 ATOM | |||||
2025/09/01 23:06:44 | 授權執行 | 0.039715 ATOM | |||||
2025/09/01 23:06:38 | 取消委託 | 0.005028 ATOM | |||||
2025/09/01 23:06:38 | 授權執行 | 0.039709 ATOM | |||||
2025/09/01 23:06:32 | 委託 | -- | 0.00252 ATOM | ||||
2025/09/01 23:06:32 | IBC 確認 | -- | 0.001543 ATOM | ||||
2025/09/01 23:06:32 | 授權執行 | 0.039567 ATOM | |||||
2025/09/01 23:06:26 | IBC 接收 | 0.001703 ATOM | |||||
2025/09/01 23:06:26 | 授權執行 | 0.0393 ATOM | |||||
2025/09/01 23:06:20 | 授權執行 | 0.039704 ATOM | |||||
2025/09/01 23:06:14 | IBC 接收 | 0.001707 ATOM | |||||
2025/09/01 23:06:14 | 提取委託獎勵 | 0.0128 ATOM | |||||
2025/09/01 23:06:14 | 提取委託獎勵 | 0.007644 ATOM | |||||
2025/09/01 23:06:14 | IBC 確認 | -- | 0.002401 ATOM | ||||
2025/09/01 23:06:14 | 授權執行 | 0.039164 ATOM | |||||
2025/09/01 23:06:14 | IBC 確認 | -- | 0.001239 ATOM |
每頁顯示 20 條內容