區塊列表
共計 2,299,849 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 交易數量 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2025/07/01 06:02:51 | 11,698 | 1.9063962 0.00033791 | 0.00001689 | ||
23 | 2025/07/01 05:58:47 | 15,996 | 1.9063962 0.00040234 | 0.00001749 | ||
2 | 2025/07/01 05:53:12 | 649 | 1.9063962 0.00000226 | 0.00000113 | ||
2 | 2025/07/01 05:52:42 | 616 | 1.9063962 0.0000192 | 0.0000096 | ||
31 | 2025/07/01 05:52:18 | 33,386 | 1.9063962 0.00265432 | 0.00008562 | ||
7 | 2025/07/01 05:46:00 | 5,312 | 1.9063962 0.00013487 | 0.00001926 | ||
3 | 2025/07/01 05:44:59 | 998 | 1.9063962 0.0000566 | 0.00001886 | ||
7 | 2025/07/01 05:44:15 | 2,886 | 1.9063962 0.0002114 | 0.0000302 | ||
8 | 2025/07/01 05:43:11 | 3,074 | 1.9063962 0.00018538 | 0.00002317 | ||
9 | 2025/07/01 05:41:08 | 3,542 | 1.9063962 0.00007359 | 0.00000817 | ||
29 | 2025/07/01 05:39:49 | 11,484 | 1.9063962 0.00045045 | 0.00001553 | ||
4 | 2025/07/01 05:33:38 | 2,119 | 1.9063962 0.00000227 | 0.00000056 | ||
4 | 2025/07/01 05:32:46 | 2,334 | 1.9063962 0.00000452 | 0.00000113 | ||
35 | 2025/07/01 05:32:19 | 13,095 | 8.9063981 -6.99920857 | -0.19997738 | ||
56 | 2025/07/01 05:28:16 | 26,338 | 36.8388019 -34.93165309 | -0.62377951 | ||
47 | 2025/07/01 05:21:01 | 29,449 | 1.9063962 0.00071229 | 0.00001515 | ||
49 | 2025/07/01 05:10:26 | 19,142 | 1.9063962 0.00073884 | 0.00001507 | ||
33 | 2025/07/01 05:01:25 | 18,395 | 1.9063962 0.00087621 | 0.00002655 | ||
2 | 2025/07/01 04:58:15 | 651 | 1.9063962 0.00000226 | 0.00000113 | ||
9 | 2025/07/01 04:57:40 | 3,471 | 1.9063962 0.00014346 | 0.00001594 |
每頁顯示 20 條內容