區塊列表
共計 2,510,234 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 2026/07/17 19:10:47 | 17,213 | 1.77022505 0.00095273 | 0.00002268 | ||
10 | 2026/07/17 19:02:25 | 4,242 | 1.77022505 0.00015085 | 0.00001508 | ||
9 | 2026/07/17 19:00:20 | 2,669 | 1.77022505 0.00004931 | 0.00000547 | ||
26 | 2026/07/17 18:59:22 | 6,701 | 1.77022505 0.00033419 | 0.00001285 | ||
3 | 2026/07/17 18:56:06 | 1,003 | 1.77022505 0.00003983 | 0.00001327 | ||
38 | 2026/07/17 18:55:43 | 11,887 | 1.77022505 0.00082438 | 0.00002169 | ||
58 | 2026/07/17 18:51:10 | 25,351 | 1.77022505 0.00087528 | 0.00001509 | ||
16 | 2026/07/17 18:44:17 | 5,857 | 1.77022505 0.00014981 | 0.00000936 | ||
16 | 2026/07/17 18:42:21 | 12,982 | 1.77022505 0.00040513 | 0.00002532 | ||
10 | 2026/07/17 18:40:53 | 4,015 | 1.77022505 0.00029666 | 0.00002966 | ||
21 | 2026/07/17 18:40:02 | 8,016 | 1.77022505 0.00068988 | 0.00003285 | ||
36 | 2026/07/17 18:37:34 | 17,352 | 1.77022695 0.00074483 | 0.00002068 | ||
22 | 2026/07/17 18:34:25 | 6,560 | 1.77022505 0.00038517 | 0.0000175 | ||
31 | 2026/07/17 18:29:51 | 11,531 | 1.77022885 0.00047847 | 0.00001543 | ||
5 | 2026/07/17 18:26:28 | 1,913 | 1.77022505 0.00001718 | 0.00000343 | ||
47 | 2026/07/17 18:26:11 | 23,388 | 1.77022505 0.00059793 | 0.00001272 | ||
17 | 2026/07/17 18:20:27 | 5,730 | 1.77022505 0.00015022 | 0.00000883 | ||
1 | 2026/07/17 18:18:03 | 430 | 1.77022505 | 0DASH | ||
15 | 2026/07/17 18:17:55 | 6,100 | 1.77022505 0.00018573 | 0.00001238 | ||
12 | 2026/07/17 18:16:04 | 3,151 | 1.77022695 0.0001016 | 0.00000846 |
每頁顯示 20 條內容

