區塊列表
共計 2,327,142 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2025/08/12 15:49:59 | 6,031 | 1.77022505 0.0000515 | 0.00000515 | ||
24 | 2025/08/12 15:48:03 | 20,616 | 1.77022505 0.01517609 | 0.00063233 | ||
6 | 2025/08/12 15:42:54 | 2,979 | 1.77022505 0.00024701 | 0.00004116 | ||
13 | 2025/08/12 15:42:18 | 7,918 | 1.77022505 0.0003116 | 0.00002396 | ||
32 | 2025/08/12 15:39:56 | 18,303 | 1.77022505 0.00060769 | 0.00001899 | ||
9 | 2025/08/12 15:31:13 | 5,190 | 1.77022505 0.00014507 | 0.00001611 | ||
4 | 2025/08/12 15:28:02 | 3,206 | 1.77022505 0.00010769 | 0.00002692 | ||
6 | 2025/08/12 15:26:41 | 3,757 | 1.77022505 0.00020226 | 0.00003371 | ||
1 | 2025/08/12 15:25:52 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
2 | 2025/08/12 15:25:16 | 24,990 | 1.77022505 0.00024812 | 0.00012406 | ||
10 | 2025/08/12 15:24:26 | 5,136 | 1.77022505 0.00069826 | 0.00006982 | ||
2 | 2025/08/12 15:23:36 | 1,383 | 1.77022505 | 0DASH | ||
3 | 2025/08/12 15:23:26 | 1,610 | 1.77022505 0.00000227 | 0.00000075 | ||
4 | 2025/08/12 15:22:44 | 2,677 | 1.77022505 0.00010036 | 0.00002509 | ||
10 | 2025/08/12 15:22:06 | 3,764 | 1.77022505 0.00032304 | 0.0000323 | ||
13 | 2025/08/12 15:18:38 | 5,925 | 1.77022505 0.0003816 | 0.00002935 | ||
18 | 2025/08/12 15:16:07 | 15,076 | 1.77022505 0.00521031 | 0.00028946 | ||
13 | 2025/08/12 15:09:57 | 6,520 | 1.77022505 0.00035464 | 0.00002728 | ||
7 | 2025/08/12 15:05:58 | 4,136 | 1.77022505 0.00001527 | 0.00000218 | ||
3 | 2025/08/12 15:03:36 | 1,705 | 1.77022505 | 0DASH |
每頁顯示 20 條內容