區塊列表
共計 2,358,900 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2025/10/05 02:10:09 | 1,058 | 1.77022505 0.00003965 | 0.00001321 | ||
83 | 2025/10/05 02:09:47 | 73,274 | 1.77022505 0.00178491 | 0.0000215 | ||
95 | 2025/10/05 02:07:32 | 39,470 | 1.77022505 0.00135506 | 0.00001426 | ||
80 | 2025/10/05 02:06:07 | 59,317 | 1.77022505 0.00547631 | 0.00006845 | ||
1 | 2025/10/05 02:02:51 | 469 | 1.77022505 | 0DASH | ||
98 | 2025/10/05 02:02:49 | 156,563 | 1.77022505 0.0035773 | 0.0000365 | ||
63 | 2025/10/05 01:56:15 | 98,295 | 1.77022505 0.00219925 | 0.0000349 | ||
11 | 2025/10/05 01:54:27 | 41,667 | 1.77022505 0.00156671 | 0.00014242 | ||
66 | 2025/10/05 01:53:48 | 31,667 | 1.77022505 0.00099263 | 0.00001503 | ||
68 | 2025/10/05 01:52:39 | 66,554 | 1.77022505 0.00773051 | 0.00011368 | ||
73 | 2025/10/05 01:51:04 | 36,093 | 1.77022505 0.0014313 | 0.0000196 | ||
96 | 2025/10/05 01:47:16 | 32,506 | 1.77022505 0.00142653 | 0.00001485 | ||
26 | 2025/10/05 01:43:08 | 20,751 | 1.77022505 0.00073075 | 0.0000281 | ||
146 | 2025/10/05 01:41:49 | 72,798 | 1.77022505 0.00222099 | 0.00001521 | ||
87 | 2025/10/05 01:33:44 | 25,914 | 1.77022505 0.00100933 | 0.0000116 | ||
13 | 2025/10/05 01:32:57 | 9,440 | 1.77022505 0.00021943 | 0.00001687 | ||
118 | 2025/10/05 01:32:06 | 56,641 | 1.77022505 0.00200537 | 0.00001699 | ||
9 | 2025/10/05 01:25:47 | 3,884 | 1.77022505 0.00009051 | 0.00001005 | ||
125 | 2025/10/05 01:25:13 | 64,147 | 1.77022505 0.0025957 | 0.00002076 | ||
16 | 2025/10/05 01:19:24 | 10,274 | 1.77022505 0.00011239 | 0.00000702 |
每頁顯示 20 條內容