區塊列表
共計 5,880,910 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2025/09/10 23:50:30 | 9,064 | 10,000 18.33149654 | 0.53916166 | ||
183 | 2025/09/10 23:48:39 | 45,464 | 10,000 36.71876524 | 0.20064899 | ||
5 | 2025/09/10 23:46:29 | 2,038 | 10,000 2.5346 | 0.50692 | ||
102 | 2025/09/10 23:46:08 | 27,414 | 10,000 14.18764175 | 0.13909452 | ||
5 | 2025/09/10 23:45:20 | 1,933 | 10,000 5.54919156 | 1.10983831 | ||
46 | 2025/09/10 23:45:04 | 12,811 | 10,000 26.41347413 | 0.57420595 | ||
150 | 2025/09/10 23:42:36 | 41,065 | 10,000 11.8868019 | 0.07924534 | ||
2 | 2025/09/10 23:41:51 | 993 | 10,000 0.912 | 0.456 | ||
9 | 2025/09/10 23:41:46 | 4,972 | 10,000 12.66853048 | 1.40761449 | ||
2 | 2025/09/10 23:40:56 | 1,148 | 10,000 0.192 | 0.096 | ||
18 | 2025/09/10 23:40:53 | 5,350 | 10,000 7.03719113 | 0.39095506 | ||
21 | 2025/09/10 23:40:03 | 5,772 | 10,000 19.40959492 | 0.92426642 | ||
20 | 2025/09/10 23:38:56 | 7,117 | 10,000 9.77334359 | 0.48866717 | ||
6 | 2025/09/10 23:37:42 | 2,500 | 10,000 1.68643962 | 0.28107327 | ||
16 | 2025/09/10 23:37:12 | 4,628 | 10,000 13.5124956 | 0.84453097 | ||
21 | 2025/09/10 23:36:20 | 8,028 | 10,000 8.50984684 | 0.4052308 | ||
6 | 2025/09/10 23:35:18 | 2,491 | 10,000 6.96757122 | 1.16126187 | ||
1 | 2025/09/10 23:34:58 | 983 | 10,000 | 0DOGE | ||
6 | 2025/09/10 23:34:52 | 2,115 | 10,000 2.62668704 | 0.43778117 | ||
179 | 2025/09/10 23:34:39 | 41,528 | 10,000 10.57313441 | 0.05906779 |
每頁顯示 20 條內容