大額交易
近 24 小時內共計 38,882 條交易記錄 (僅展示近 1 萬條數據)
交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/20 04:01:37 | 1 | 2 | 502.21380546 | 1.1 | ||
2025/09/19 18:37:13 | 3 | 2 | 502.056 | 1.056 | ||
2025/09/20 14:16:26 | 1 | 2 | 502 | 2 | ||
2025/09/19 18:49:24 | 4 | 2 | 501.97164772 | 1.356 | ||
2025/09/19 23:20:28 | 1 | 2 | 501.912 | 0.912 | ||
2025/09/20 05:55:47 | 1 | 2 | 501.2328763 | 1.1 | ||
2025/09/20 04:13:22 | 1 | 1 | 501.11380546 | 2.695 | ||
2025/09/19 22:09:08 | 1 | 2 | 501.1 | 1.1 | ||
2025/09/20 01:57:45 | 1 | 2 | 501 | 1 | ||
2025/09/20 12:55:25 | 11 | 2 | 500.85634376 | 0.85634376 | ||
2025/09/19 20:04:32 | 2 | 2 | 500.756 | 0.756 | ||
2025/09/19 22:58:07 | 1 | 2 | 500.75 | 0.75 | ||
2025/09/20 01:53:58 | 1 | 1 | 500.645526 | 0.1025596 | ||
2025/09/20 18:02:22 | 1 | 2 | 500.6125 | 0.1175 | ||
2025/09/20 05:30:42 | 3 | 3 | 500.562 | 0.562 | ||
2025/09/20 03:41:01 | 1 | 2 | 500.52876137 | 0.456 | ||
2025/09/20 03:59:04 | 3 | 2 | 500.525 | 0.525 | ||
2025/09/20 15:12:25 | 1 | 2 | 500.51316147 | 0.05149636 | ||
2025/09/20 11:36:17 | 1 | 2 | 500.50645906 | 0.05 | ||
2025/09/20 16:00:03 | 1 | 2 | 500.456 | 0.456 |
每頁顯示 20 條內容