區塊列表
共計 10,000 個區塊
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/29 19:05:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/29 19:05:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/29 19:04:46 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 11.1 | 1.638644 | ||
2026/07/29 19:04:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/29 19:04:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/29 19:04:15 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/29 19:04:14 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/29 19:04:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/29 19:03:33 | 3 | 0 | 998 | 65,048 0.82% | 8,000,000 | 11.390554 | 1.63914 | ||
2026/07/29 19:03:13 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/29 19:02:39 | 2 | 0 | 891 | 44,036 0.56% | 8,000,000 | 11.1 | 1.638888 | ||
2026/07/29 19:02:12 | 2 | 0 | 829 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 11.1 | 1.638877 | ||
2026/07/29 19:02:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/29 19:01:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/29 19:01:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/29 19:01:28 | 19 | 0 | 3,030 | 429,744 5.38% | 8,000,000 | 9.256661 | 1.642377 | ||
2026/07/29 19:01:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/29 19:01:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/29 19:00:13 | 2 | 0 | 892 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 11.1 | 1.638888 | ||
2026/07/29 18:59:50 | 3 | 0 | 948 | 64,012 0.81% | 8,000,000 | 20.581034 | 1.639717 |
每頁顯示 20 條內容

