區塊列表
共計 10,000 個區塊
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/13 21:00:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/13 21:00:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/13 20:59:50 | 3 | 0 | 939 | 64,024 0.81% | 8,000,000 | 11.462401 | 2.048733 | ||
2026/07/13 20:59:21 | 2 | 0 | 1,310 | 118,372 1.48% | 8,000,000 | 34.641543 | 2.0521 | ||
2026/07/13 20:58:47 | 3 | 0 | 1,074 | 91,155 1.14% | 8,000,000 | 6.076999 | 2.048553 | ||
2026/07/13 20:58:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/13 20:58:13 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 11.2 | 2.048246 | ||
2026/07/13 20:58:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/13 20:58:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/13 20:57:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/13 20:57:14 | 2 | 0 | 925 | 44,544 0.56% | 8,000,000 | 11.094288 | 2.048494 | ||
2026/07/13 20:56:55 | 4 | 0 | 1,178 | 87,060 1.09% | 8,000,000 | 11.2 | 2.048975 | ||
2026/07/13 20:56:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/13 20:56:10 | 3 | 0 | 1,313 | 70,104 0.88% | 8,000,000 | 11.237167 | 2.048787 | ||
2026/07/13 20:56:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/13 20:55:55 | 1 | 0 | 807 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
2026/07/13 20:55:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/13 20:55:49 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11.2 | 2.048235 | ||
2026/07/13 20:55:16 | 4 | 0 | 1,572 | 93,432 1.17% | 8,000,000 | 12.2977 | 2.049148 | ||
2026/07/13 20:55:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
每頁顯示 20 條內容

