區塊列表
共計 10,000 個區塊
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/27 00:07:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 00:07:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 00:06:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 00:06:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 00:06:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 00:06:10 | 0 | 1 | 1,087 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 00:06:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 00:05:42 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 00:05:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 00:05:32 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 00:05:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 00:05:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 00:04:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 00:04:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 00:04:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 00:04:11 | 3 | 0 | 1,196 | 118,310 1.48% | 8,000,000 | 1.978418 | 1.638634 | ||
2026/07/27 00:03:34 | 0 | 1 | 1,081 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 00:02:44 | 2 | 0 | 769 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 5.75 | 1.638641 | ||
2026/07/27 00:02:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 00:02:23 | 0 | 1 | 1,074 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 |
每頁顯示 20 條內容

