區塊列表
共計 10,000 個區塊
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/12/20 06:09:38 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27% | 8,015,529 | 1 | 2.048021 | ||
2025/12/20 06:09:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,023,363 | 0wei | 2.048 | ||
2025/12/20 06:09:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,031,204 | 0wei | 2.048 | ||
2025/12/20 06:09:04 | 8 | 0 | 1,455 | 168,000 2.09% | 8,039,053 | 1 | 2.048168 | ||
2025/12/20 06:08:07 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.53% | 8,031,212 | 1 | 2.048042 | ||
2025/12/20 06:08:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,023,378 | 0wei | 2.048 | ||
2025/12/20 06:07:59 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,031,219 | 1.1 | 2.048023 | ||
2025/12/20 06:07:05 | 6 | 1 | 1,752 | 126,000 1.58% | 8,023,385 | 1 | 2.048126 | ||
2025/12/20 06:06:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,015,559 | 0wei | 2.048 | ||
2025/12/20 06:06:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,023,393 | 0wei | 2.048 | ||
2025/12/20 06:06:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,015,567 | 0wei | 2.048 | ||
2025/12/20 06:06:13 | 4 | 0 | 981 | 84,000 1.05% | 8,023,401 | 1 | 2.048084 | ||
2025/12/20 06:06:04 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,031,243 | 1 | 2.048021 | ||
2025/12/20 06:05:44 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,023,409 | 1 | 2.048021 | ||
2025/12/20 06:05:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,015,583 | 0wei | 2.048 | ||
2025/12/20 06:05:30 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,023,417 | 1 | 2.048021 | ||
2025/12/20 06:05:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,015,591 | 0wei | 2.048 | ||
2025/12/20 06:04:31 | 11 | 0 | 2,290 | 384,059 4.79% | 8,023,425 | 20.8 | 2.055991 | ||
2025/12/20 06:03:56 | 15 | 0 | 2,239 | 315,000 3.93% | 8,031,267 | 1 | 2.048315 | ||
2025/12/20 06:03:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,023,433 | 0wei | 2.048 |
每頁顯示 20 條內容

