區塊列表
共計 10,000 個區塊
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/16 10:38:21 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
2026/07/16 10:38:09 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 10:38:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 10:37:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 10:37:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 10:37:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 10:37:07 | 3 | 0 | 995 | 65,048 0.82% | 8,000,000 | 14.267863 | 2.048928 | ||
2026/07/16 10:36:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 10:36:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 10:36:27 | 3 | 0 | 1,000 | 65,036 0.82% | 8,000,000 | 14.270127 | 2.048928 | ||
2026/07/16 10:35:54 | 3 | 0 | 942 | 64,024 0.81% | 8,000,000 | 14.464075 | 2.048926 | ||
2026/07/16 10:35:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 10:35:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 10:35:25 | 2 | 0 | 769 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 11.826432 | 2.048496 | ||
2026/07/16 10:35:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 10:34:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 10:34:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 10:34:01 | 2 | 0 | 776 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 21 | 2.048882 | ||
2026/07/16 10:33:22 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
2026/07/16 10:33:15 | 1 | 1 | 1,195 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2.057627 | 2.048043 |
每頁顯示 20 條內容

