區塊列表
共計 10,000 個區塊
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/19 16:13:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/19 16:13:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/19 16:12:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/19 16:12:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/19 16:12:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/19 16:12:46 | 1 | 0 | 643 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 2 | 2.048042 | ||
2026/07/19 16:12:14 | 3 | 0 | 880 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 11.666666 | 2.048735 | ||
2026/07/19 16:12:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/19 16:12:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/19 16:11:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/19 16:11:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/19 16:11:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/19 16:11:35 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/19 16:11:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/19 16:11:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/19 16:11:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/19 16:11:02 | 17 | 0 | 2,465 | 357,000 4.47% | 8,000,000 | 10 | 2.05157 | ||
2026/07/19 16:10:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/19 16:10:24 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2 | 2.048042 | ||
2026/07/19 16:10:18 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
每頁顯示 20 條內容

