區塊列表(合併後)
共計 7,958,296 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/03 12:41:23 | 199 | 93,681 | 16,378,654 36.44% | 44,956,013 | 5.96 | 0.095457 | ||
2025/10/03 12:41:11 | 264 | 134,002 | 23,548,888 52.34% | 44,999,957 | 695.97 | 0.013167 | ||
2025/10/03 12:40:59 | 161 | 84,057 | 16,413,009 36.51% | 44,956,056 | 713.65 | 0.009388 | ||
2025/10/03 12:40:47 | 187 | 124,925 | 44,995,326 99.99% | 45,000,000 | 314.51 | 0.008487 | ||
2025/10/03 12:40:35 | 184 | 111,443 | 19,336,681 42.98% | 44,999,871 | 495.49 | 0.007103 | ||
2025/10/03 12:40:23 | 143 | 71,841 | 11,944,833 26.58% | 44,955,970 | 809.69 | 0.008045 | ||
2025/10/03 12:40:11 | 259 | 168,270 | 28,725,404 63.96% | 44,912,112 | 1.08 | 0.02735 | ||
2025/10/03 12:39:59 | 169 | 123,388 | 19,096,078 42.48% | 44,956,013 | 464.37 | 0.006308 | ||
2025/10/03 12:39:47 | 171 | 92,709 | 19,934,281 44.3% | 44,999,957 | 616.41 | 0.009577 | ||
2025/10/03 12:39:35 | 137 | 72,081 | 12,657,785 28.16% | 44,956,056 | 582.13 | 0.005547 | ||
2025/10/03 12:39:23 | 187 | 114,677 | 20,749,055 46.11% | 45,000,000 | 684.51 | 0.011189 | ||
2025/10/03 12:39:11 | 236 | 134,225 | 28,070,742 62.32% | 45,043,901 | 746.02 | 0.016986 | ||
2025/10/03 12:38:59 | 231 | 129,275 | 43,969,970 97.72% | 44,999,957 | 480.46 | 0.01559 | ||
2025/10/03 12:38:47 | 107 | 69,562 | 11,404,557 25.37% | 44,956,056 | 455.08 | 0.00366 | ||
2025/10/03 12:38:35 | 177 | 98,057 | 17,234,225 38.3% | 45,000,000 | 4.97 | 0.083351 | ||
2025/10/03 12:38:23 | 175 | 100,793 | 19,414,269 43.15% | 44,999,871 | 588.29 | 0.008691 | ||
2025/10/03 12:38:11 | 404 | 177,112 | 44,702,421 99.44% | 44,955,970 | 363.76 | 0.010667 | ||
2025/10/03 12:37:59 | 74 | 32,837 | 5,847,041 13% | 44,999,914 | 409.97 | 0.00159 | ||
2025/10/03 12:37:47 | 229 | 144,287 | 30,507,721 67.87% | 44,956,013 | 599.83 | 0.014272 | ||
2025/10/03 12:37:35 | 95 | 39,603 | 7,402,056 16.45% | 44,999,957 | 627.6 | 0.003579 |
每頁顯示 20 條內容