區塊列表
共計 825,929 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊高度 | 出塊者 | 交易數量 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,123 | 2025/06/21 22:49:34 | 1,787,626 | 25 0.12949027 | 0.00002114 | ||
6,412 | 2025/06/21 22:48:30 | 1,625,741 | 25 0.12255741 | 0.00001911 | ||
6,085 | 2025/06/21 22:48:39 | 1,749,360 | 25 0.12672047 | 0.00002082 | ||
5,566 | 2025/06/21 22:48:15 | 1,848,842 | 25 0.13714453 | 0.00002463 | ||
6,122 | 2025/06/21 22:47:03 | 1,726,674 | 25 0.12523825 | 0.00002045 | ||
6,128 | 2025/06/21 22:46:57 | 1,708,608 | 25 0.12483296 | 0.00002037 | ||
6,358 | 2025/06/21 22:46:26 | 1,644,999 | 25 0.14303799 | 0.00002249 | ||
6,109 | 2025/06/21 22:46:24 | 1,608,922 | 25 0.12537669 | 0.00002052 | ||
1 | 2025/06/21 22:46:16 | 338 | 25 | 0FB | ||
5,083 | 2025/06/21 22:45:12 | 1,685,699 | 25 0.15853046 | 0.00003118 | ||
1 | 2025/06/21 22:44:54 | 338 | 25 | 0FB | ||
5,551 | 2025/06/21 22:44:35 | 1,730,240 | 25 0.13800327 | 0.00002486 | ||
5,945 | 2025/06/21 22:44:26 | 1,752,251 | 25 0.12659862 | 0.00002129 | ||
4,736 | 2025/06/21 22:44:23 | 1,838,464 | 25 0.14599662 | 0.00003082 | ||
5,749 | 2025/06/21 22:43:57 | 1,736,055 | 25 0.12263582 | 0.00002133 | ||
6,153 | 2025/06/21 22:43:49 | 1,711,347 | 25 0.12500254 | 0.00002031 | ||
5,926 | 2025/06/21 22:43:39 | 1,704,056 | 25 0.12719929 | 0.00002146 | ||
6,023 | 2025/06/21 22:43:13 | 1,813,648 | 25 0.1323222 | 0.00002196 | ||
6,447 | 2025/06/21 22:42:48 | 1,599,098 | 25 0.12179382 | 0.00001889 | ||
6,283 | 2025/06/21 22:42:43 | 1,692,573 | 25 0.12597419 | 0.00002005 |
每頁顯示 20 條內容