區塊列表
共計 978,491 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊高度 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,519 | 2025/08/13 13:10:40 | 1,394,310 | 25 0.3065399 | 0.00006783 | ||
6,004 | 2025/08/13 13:10:35 | 1,556,084 | 25 0.30718226 | 0.00005116 | ||
5,364 | 2025/08/13 13:10:22 | 1,471,608 | 25 0.30759676 | 0.00005734 | ||
3,528 | 2025/08/13 13:10:16 | 1,307,754 | 25 0.30819984 | 0.00008735 | ||
8,504 | 2025/08/13 13:10:12 | 1,749,971 | 25 0.30944743 | 0.00003638 | ||
6,584 | 2025/08/13 13:09:22 | 1,687,013 | 25 0.31127685 | 0.00004727 | ||
3,227 | 2025/08/13 13:08:45 | 1,317,390 | 25 0.30801478 | 0.00009544 | ||
8,559 | 2025/08/13 13:08:35 | 1,772,750 | 25 0.30941199 | 0.00003615 | ||
7,763 | 2025/08/13 13:07:51 | 1,763,758 | 25 0.31175689 | 0.00004015 | ||
5,578 | 2025/08/13 13:07:05 | 1,491,196 | 25 0.30824061 | 0.00005526 | ||
6,012 | 2025/08/13 13:06:59 | 1,653,611 | 25 0.31702972 | 0.00005273 | ||
8,480 | 2025/08/13 13:06:55 | 1,808,916 | 25 0.33377835 | 0.00003936 | ||
7,326 | 2025/08/13 13:06:27 | 1,703,400 | 25 0.33256417 | 0.00004539 | ||
6,356 | 2025/08/13 13:04:48 | 1,584,701 | 25 0.31242176 | 0.00004915 | ||
2,144 | 2025/08/13 13:04:20 | 1,266,193 | 25 0.3241205 | 0.00015117 | ||
7,210 | 2025/08/13 13:03:23 | 1,626,317 | 25 0.30713698 | 0.00004259 | ||
5,714 | 2025/08/13 13:03:22 | 1,503,232 | 25 0.30832161 | 0.00005395 | ||
8,169 | 2025/08/13 13:03:15 | 1,808,750 | 25 0.31668157 | 0.00003876 | ||
4,851 | 2025/08/13 13:02:13 | 1,453,088 | 25 0.30790574 | 0.00006347 | ||
7,207 | 2025/08/13 13:02:10 | 1,748,255 | 25 0.31556356 | 0.00004378 |
每頁顯示 20 條內容