區塊列表
共計 13,673,952 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/09 15:00:35 | 13 | 33,309 | 8,626,619 50.75% | 17,000,000 | 550.17 | 0.004746 | ||
2025/09/09 15:00:30 | 21 | 28,895 | 9,358,656 55.06% | 17,000,000 | 202.5 | 0.001895 | ||
2025/09/09 15:00:25 | 15 | 13,220 | 10,361,864 60.9% | 17,016,600 | 11.84 | 0.000122 | ||
2025/09/09 15:00:20 | 21 | 19,061 | 16,180,569 95.18% | 17,000,000 | 38.11 | 0.000616 | ||
2025/09/09 15:00:15 | 17 | 30,906 | 8,894,969 52.33% | 17,000,000 | 185.87 | 0.001653 | ||
2025/09/09 15:00:10 | 10 | 6,176 | 12,540,758 73.77% | 17,000,000 | 46.89 | 0.000588 | ||
2025/09/09 15:00:05 | 9 | 5,846 | 1,321,475 7.78% | 17,000,000 | 382.04 | 0.000504 | ||
2025/09/09 15:00:00 | 6 | 3,000 | 11,906,339 70.04% | 17,000,000 | 6.65 | 0.000079 | ||
2025/09/09 14:59:55 | 12 | 88,258 | 5,204,197 30.62% | 17,000,000 | 389.85 | 0.002028 | ||
2025/09/09 14:59:50 | 16 | 219,831 | 8,506,926 50.05% | 17,000,000 | 116.33 | 0.000989 | ||
2025/09/09 14:59:45 | 8 | 8,031 | 12,775,553 75.16% | 17,000,000 | 85.14 | 0.001087 | ||
2025/09/09 14:59:40 | 12 | 28,083 | 8,657,558 50.93% | 17,000,000 | 133.48 | 0.001155 | ||
2025/09/09 14:59:35 | 17 | 28,059 | 10,235,093 60.21% | 17,000,000 | 6.4 | 0.065512 | ||
2025/09/09 14:59:25 | 8 | 44,141 | 3,653,128 21.49% | 17,000,000 | 199.05 | 0.000727 | ||
2025/09/09 14:59:20 | 6 | 4,990 | 12,309,596 72.41% | 17,000,000 | 2.88 | 0.000035 | ||
2025/09/09 14:59:15 | 13 | 13,134 | 8,656,080 50.92% | 16,999,984 | 208.02 | 0.0018 | ||
2025/09/09 14:59:10 | 11 | 16,338 | 12,014,247 70.75% | 16,983,400 | 211.5 | 0.002541 | ||
2025/09/09 14:59:05 | 14 | 16,598 | 8,304,286 48.85% | 17,000,000 | 222.18 | 0.001845 | ||
2025/09/09 14:59:00 | 5 | 42,162 | 3,159,240 18.59% | 16,999,984 | 20.19 | 0.063815 | ||
2025/09/09 14:58:55 | 10 | 83,859 | 8,028,141 47.28% | 16,983,400 | 90.61 | 0.000727 |
每頁顯示 20 條內容