區塊列表
共計 81,393,068 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025/11/07 14:40:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:31 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:30 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:29 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:28 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:26 | 2 | 0.00000002 | 0.066726 | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:25 | 3 | 0.00000002 | 0.02317144 | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:23 | 2 | 0.00000002 | 0.00242332 | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:22 | 2 | 0.00000002 | 0.00269178 | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:21 | 2 | 0.00000002 | 0.00396935 | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:19 | 1 | 0.00000002 | 0.00157718 | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00088682 | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:17 | 2 | 0.00000002 | 0.00269907 | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:16 | 2 | 0.00000002 | 0.00212462 | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:15 | 1 | 0.00000002 | 0.0015527 | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:14 | 3 | 0.00000002 | 0.01618872 | 9.6 | ||
2025/11/07 14:40:13 | 2 | 0.00000002 | 0.0091826 | 9.6 |
每頁顯示 20 條內容

