交易列表
共計 75,945,016 條交易記錄 (僅展示近 1 萬條數據)
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/30 19:45:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/30 19:45:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/30 19:45:32 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/07/30 19:45:32 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/07/30 19:45:09 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/07/30 19:45:09 | 提現 | -- | -- | ||||
2026/07/30 19:45:09 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/07/30 19:45:03 | IBC 轉賬 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/30 19:45:03 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/07/30 19:45:03 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/07/30 19:44:52 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/07/30 19:44:46 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/07/30 19:44:46 | IBC 轉賬 | 50 KAVA | -- | ||||
2026/07/30 19:44:35 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/07/30 19:44:35 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/07/30 19:44:35 | IBC 確認 | -- | |||||
2026/07/30 19:44:23 | 以確切數量兌換代幣 | -- | -- | ||||
2026/07/30 19:44:23 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/07/30 19:44:17 | 以確切數量兌換代幣 | -- | -- | ||||
2026/07/30 19:44:17 | 以確切數量兌換代幣 | -- | -- |
每頁顯示 20 條內容

