區塊列表
共計 3,152,355 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,463 | 2026/07/27 23:59:47 | 597,053 | 6.25 0.14096365 | 0.00009635 | ||
134 | 2026/07/27 23:48:40 | 54,023 | 6.25 0.00422152 | 0.0000315 | ||
203 | 2026/07/27 23:47:46 | 64,954 | 6.25 0.00627506 | 0.00003091 | ||
233 | 2026/07/27 23:46:28 | 140,677 | 6.25 0.01114037 | 0.00004781 | ||
143 | 2026/07/27 23:45:04 | 47,099 | 6.25 0.00405193 | 0.00002833 | ||
329 | 2026/07/27 23:44:03 | 112,379 | 6.25 0.00902274 | 0.00002742 | ||
17 | 2026/07/27 23:41:52 | 4,438 | 6.25 0.00044648 | 0.00002626 | ||
188 | 2026/07/27 23:41:43 | 55,958 | 6.25 0.00571834 | 0.00003041 | ||
660 | 2026/07/27 23:40:28 | 273,321 | 6.25 0.01922812 | 0.00002913 | ||
15 | 2026/07/27 23:36:05 | 6,817 | 6.25 0.00027527 | 0.00001835 | ||
132 | 2026/07/27 23:36:02 | 45,073 | 6.25 0.00480706 | 0.00003641 | ||
923 | 2026/07/27 23:35:11 | 476,028 | 6.25 0.04240702 | 0.00004594 | ||
33 | 2026/07/27 23:29:07 | 14,029 | 6.25 0.0009894 | 0.00002998 | ||
571 | 2026/07/27 23:28:56 | 187,126 | 6.25 0.01539292 | 0.00002695 | ||
1,060 | 2026/07/27 23:25:29 | 347,371 | 6.25 0.05464095 | 0.00005154 | ||
183 | 2026/07/27 23:17:25 | 65,314 | 6.25 0.00582173 | 0.00003181 | ||
1,069 | 2026/07/27 23:16:21 | 560,265 | 6.25 0.03836691 | 0.00003589 | ||
273 | 2026/07/27 23:09:12 | 108,037 | 6.25 0.01077448 | 0.00003946 | ||
101 | 2026/07/27 23:07:22 | 54,365 | 6.25 0.00205167 | 0.00002031 | ||
1,672 | 2026/07/27 23:06:34 | 1,075,276 | 6.25 0.07279469 | 0.00004353 |
每頁顯示 20 條內容

