區塊列表
近 24 小時內共計 346,588 條數據
區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/08 03:54:42 | 31 | 783 | 4,339,427 2.9% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:42 | 88 | 783 | 12,455,040 8.31% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:41 | 51 | 783 | 8,998,804 6% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:41 | 52 | 783 | 6,912,993 4.61% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:40 | 49 | 783 | 6,370,533 4.25% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:40 | 35 | 783 | 3,150,072 2.11% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:39 | 64 | 783 | 37,367,517 24.92% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:38 | 33 | 783 | 4,456,038 2.98% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:37 | 47 | 783 | 8,280,855 5.53% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:37 | 50 | 783 | 7,969,263 5.32% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:36 | 61 | 783 | 9,590,474 6.4% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:36 | 89 | 783 | 65,105,716 43.41% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:35 | 2 | 783 | 135,000 0.09% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:35 | 51 | 783 | 7,858,640 5.24% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:34 | 29 | 783 | 4,916,864 3.28% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:34 | 60 | 783 | 11,961,263 7.98% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:33 | 35 | 783 | 9,024,116 6.02% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:33 | 58 | 783 | 14,685,356 9.8% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:32 | 55 | 783 | 9,400,900 6.27% | 50 | ||
2025/03/08 03:54:32 | 61 | 783 | 8,159,398 5.44% | 50 |
每頁顯示 20 條內容