區塊列表
共計 138,637,312 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 交易數量 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
---|---|---|---|---|
2025/07/19 01:44:35 | 25 | 14,997,928 37.5% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:44:33 | 30 | 10,584,809 26.47% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:44:31 | 23 | 9,760,492 24.41% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:44:29 | 25 | 11,019,093 27.55% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:44:27 | 27 | 7,207,194 18.02% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:44:25 | 39 | 13,988,228 34.98% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:44:23 | 28 | 10,675,266 26.69% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:44:21 | 32 | 12,581,972 31.46% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:44:19 | 32 | 13,778,604 34.45% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:44:17 | 31 | 17,079,801 42.7% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:44:15 | 31 | 14,622,327 36.56% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:44:13 | 40 | 16,167,654 40.42% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:44:11 | 36 | 16,579,906 41.45% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:44:09 | 30 | 22,609,845 56.53% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:44:07 | 40 | 23,379,494 58.45% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:44:05 | 71 | 19,665,066 49.17% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:44:03 | 41 | 17,198,312 43% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:44:01 | 35 | 14,851,967 37.13% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:43:59 | 45 | 21,098,107 52.75% | 40,000,000 | |
2025/07/19 01:43:57 | 19 | 37,150,765 92.88% | 40,000,000 |
每頁顯示 20 條內容