區塊列表
共計 154,386,178 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/07/18 18:14:47 | 37 | 8,351,006 20.88% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:45 | 37 | 9,071,984 22.68% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:43 | 37 | 9,610,783 24.03% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:41 | 41 | 11,190,618 27.98% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:39 | 36 | 8,670,032 21.68% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:37 | 37 | 11,085,189 27.72% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:35 | 38 | 9,655,941 24.14% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:33 | 37 | 7,565,046 18.92% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:31 | 42 | 12,028,126 30.08% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:29 | 41 | 14,230,705 35.58% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:27 | 37 | 11,889,200 29.73% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:25 | 35 | 9,293,085 23.24% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:23 | 38 | 9,043,640 22.61% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:21 | 47 | 13,925,939 34.82% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:19 | 44 | 13,411,150 33.53% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:17 | 37 | 9,501,330 23.76% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:15 | 40 | 12,517,448 31.3% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:13 | 32 | 7,443,935 18.61% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:11 | 40 | 8,275,357 20.69% | 40,000,000 | |
2026/07/18 18:14:09 | 35 | 9,241,746 23.11% | 40,000,000 |
每頁顯示 20 條內容

