區塊列表
共計 27,053,564 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025/11/09 17:21:11 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/11/09 17:21:08 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/11/09 17:21:03 | 1 | 425,064 0.01% | 1,125,899,906,842,624 | 0.000004 | ||
2025/11/09 17:21:00 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/11/09 17:20:57 | 1 | 217,199 0.01% | 1,125,899,906,842,624 | 0.000003 | ||
2025/11/09 17:20:53 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/11/09 17:20:50 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/11/09 17:20:46 | 1 | 207,584 0.01% | 1,125,899,906,842,624 | 0.000002 | ||
2025/11/09 17:20:43 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/11/09 17:20:40 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/11/09 17:20:37 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/11/09 17:20:34 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/11/09 17:20:30 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/11/09 17:20:27 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/11/09 17:20:24 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/11/09 17:20:21 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/11/09 17:20:18 | 1 | 1,115,284 0.01% | 1,125,899,906,842,624 | 0.000022 | ||
2025/11/09 17:20:14 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/11/09 17:20:11 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/11/09 17:20:08 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH |
每頁顯示 20 條內容

