區塊列表
共計 90,143,946 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/13 10:23:07 | 83 | 24,451,348 15.29% | 160,000,000 | 411.012757 | 3.930273 | 6.11954235 | ||
2026/07/13 10:23:05 | 112 | 33,986,730 21.25% | 160,000,000 | 390.378581 | 4.816635 | 8.45105588 | ||
2026/07/13 10:23:04 | 104 | 31,297,811 19.57% | 160,000,000 | 394.020482 | 4.460924 | 7.8710536 | ||
2026/07/13 10:23:02 | 116 | 47,142,990 29.47% | 160,000,000 | 414.17511 | 7.845494 | 11.67995849 | ||
2026/07/13 10:23:01 | 102 | 27,203,071 17.01% | 160,000,000 | 431.317182 | 5.007453 | 6.72569866 | ||
2026/07/13 10:22:59 | 89 | 25,908,115 16.2% | 160,000,000 | 427.642175 | 4.595999 | 6.48340266 | ||
2026/07/13 10:22:58 | 118 | 39,755,809 24.85% | 160,000,000 | 394.48502 | 5.835352 | 9.84771815 | ||
2026/07/13 10:22:56 | 114 | 34,585,495 21.62% | 160,000,000 | 395.329264 | 5.012119 | 8.66053876 | ||
2026/07/13 10:22:55 | 85 | 28,737,861 17.97% | 160,000,000 | 389.695819 | 4.024917 | 7.17410642 | ||
2026/07/13 10:22:53 | 111 | 36,023,173 22.52% | 160,000,000 | 376.315081 | 4.6331 | 8.92296309 | ||
2026/07/13 10:22:52 | 79 | 23,610,661 14.76% | 160,000,000 | 443.02985 | 4.610368 | 5.84985869 | ||
2026/07/13 10:22:50 | 77 | 21,973,960 13.74% | 160,000,000 | 396.383364 | 3.258577 | 5.45153479 | ||
2026/07/13 10:22:49 | 120 | 41,399,683 25.88% | 160,000,000 | 372.289975 | 5.039643 | 10.37304371 | ||
2026/07/13 10:22:47 | 112 | 37,079,905 23.18% | 160,000,000 | 412.331481 | 6.076973 | 9.21223908 | ||
2026/07/13 10:22:46 | 107 | 30,334,036 18.96% | 160,000,000 | 433.773808 | 5.652784 | 7.50532596 | ||
2026/07/13 10:22:44 | 96 | 30,250,553 18.91% | 160,000,000 | 424.64704 | 5.274791 | 7.57101613 | ||
2026/07/13 10:22:43 | 123 | 34,229,349 21.4% | 160,000,000 | 411.345925 | 5.569961 | 8.51014179 | ||
2026/07/13 10:22:41 | 89 | 46,342,602 28.97% | 160,000,000 | 366.25414 | 5.344904 | 11.62826579 | ||
2026/07/13 10:22:40 | 110 | 32,068,377 20.05% | 160,000,000 | 426.235546 | 5.664145 | 8.00453676 | ||
2026/07/13 10:22:38 | 114 | 31,049,854 19.41% | 160,000,000 | 431.158698 | 5.672519 | 7.71489541 |
每頁顯示 20 條內容

