區塊列表
共計 90,797,008 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/24 21:13:15 | 109 | 36,620,890 22.89% | 160,000,000 | 518.465719 | 9.824673 | 9.16200268 | ||
2026/07/24 21:13:13 | 106 | 33,288,780 20.81% | 160,000,000 | 501.786885 | 8.425576 | 8.27829622 | ||
2026/07/24 21:13:12 | 104 | 53,593,819 33.5% | 160,000,000 | 498.710299 | 13.29052 | 13.43726853 | ||
2026/07/24 21:13:10 | 117 | 33,001,017 20.63% | 160,000,000 | 533.108621 | 9.226766 | 8.36636047 | ||
2026/07/24 21:13:09 | 100 | 51,618,425 32.27% | 160,000,000 | 492.822615 | 12.583657 | 12.85506966 | ||
2026/07/24 21:13:07 | 105 | 31,071,041 19.42% | 160,000,000 | 558.532552 | 9.527884 | 7.82630376 | ||
2026/07/24 21:13:06 | 133 | 47,344,431 29.6% | 160,000,000 | 494.490343 | 11.66458 | 11.74678336 | ||
2026/07/24 21:13:04 | 121 | 51,177,877 31.99% | 160,000,000 | 462.08458 | 10.841928 | 12.80657909 | ||
2026/07/24 21:13:03 | 124 | 39,639,747 24.78% | 160,000,000 | 529.82977 | 11.182983 | 9.81933469 | ||
2026/07/24 21:13:01 | 121 | 42,007,197 26.26% | 160,000,000 | 554.106296 | 12.768055 | 10.50839657 | ||
2026/07/24 21:13:00 | 118 | 42,042,708 26.28% | 160,000,000 | 499.558483 | 10.381854 | 10.6209367 | ||
2026/07/24 21:12:58 | 114 | 43,855,194 27.41% | 160,000,000 | 532.903886 | 12.433175 | 10.93742826 | ||
2026/07/24 21:12:57 | 147 | 48,137,879 30.09% | 160,000,000 | 560.550167 | 14.870249 | 12.11344709 | ||
2026/07/24 21:12:55 | 111 | 34,502,458 21.57% | 160,000,000 | 547.472364 | 10.265883 | 8.62325904 | ||
2026/07/24 21:12:54 | 115 | 39,322,156 24.58% | 160,000,000 | 542.330745 | 11.397092 | 9.92852186 | ||
2026/07/24 21:12:52 | 94 | 42,498,191 26.57% | 160,000,000 | 548.56949 | 12.710456 | 10.60275468 | ||
2026/07/24 21:12:51 | 130 | 49,827,345 31.15% | 160,000,000 | 528.038836 | 13.77072 | 12.5400527 | ||
2026/07/24 21:12:49 | 142 | 44,890,645 28.06% | 160,000,000 | 615.857357 | 16.500194 | 11.14603922 | ||
2026/07/24 21:12:48 | 117 | 36,308,722 22.7% | 160,000,000 | 557.305025 | 11.123613 | 9.11141964 | ||
2026/07/24 21:12:46 | 81 | 24,332,751 15.21% | 160,000,000 | 572.423576 | 7.746901 | 6.18173845 |
每頁顯示 20 條內容

